Drehzahltabellen für Drehzahlregler CSC4 und CSC2200

  CSC4 neu CSC2200
Servoposition Kanal 8 Einsatzpunkt Bereich I Bereich II Einsatzp.  
Graupner Robbe Impuls[msec] K1 K8 [Upm] [Upm] K8 [Upm]
-150% 120% 0,90            
-145% 116% 0,92            
-140% 112% 0,94            
-135% 108% 0,96            
-130% 104% 0,98            
-125% 100% 1,00            
-120% 96% 1,02            
-115% 92% 1,04   -113% 1074 1264    
-110% 88% 1,06     1086 1276    
-105% 84% 1,08     1097 1288    
-100% 80% 1,10     1108 1300    
-95% 76% 1,12     1119 1312    
-90% 72% 1,14     1130 1324 -90% 920
-85% 68% 1,16     1141 1336   928
-80% 64% 1,18     1152 1348   937
-75% 60% 1,20 -77%   1163 1360   945
-70% 56% 1,22     1174 1372   958
-65% 52% 1,24     1186 1384   971
-60% 48% 1,26     1197 1396   984
-55% 44% 1,28     1208 1408   997
-50% 40% 1,30     1219 1420   1010
-45% 36% 1,32     1230 1432   1028
-40% 32% 1,34     1241 1444   1046
-35% 28% 1,36     1252 1456   1064
-30% 24% 1,38     1263 1468   1082
-25% 20% 1,40     1274 1480   1100
-20% 16% 1,42     1286 1492   1120
-15% 12% 1,44     1297 1504   1140
-10% 8% 1,46     1308 1516   1160
-5% 4% 1,48     1319 1528   1180
0% 0% 1,50     1330 1540   1200
5% -4% 1,52     1350 1558   1225
10% -8% 1,54     1369 1577   1250
15% -12% 1,56     1389 1595   1275
20% -16% 1,58     1408 1614   1300
25% -20% 1,60     1428 1632   1325
30% -24% 1,62     1448 1650   1358
35% -28% 1,64     1467 1669   1390
40% -32% 1,66     1487 1687   1423
45% -36% 1,68     1506 1706   1455
50% -40% 1,70     1526 1724   1488
55% -44% 1,72     1546 1742   1520
60% -48% 1,74     1565 1761   1554
65% -52% 1,76     1585 1779   1588
70% -56% 1,78     1604 1798   1621
75% -60% 1,80     1624 1816   1655
80% -64% 1,82     1644 1834   1704
85% -68% 1,84     1663 1853   1753
90% -72% 1,86     1683 1871   1802
95% -76% 1,88     1702 1890   1851
100% -80% 1,90     1722 1908   1900
105% -84% 1,92     1742 1926   1975
110% -88% 1,94     1761 1945   2050
115% -92% 1,96     1781 1963   2125
120% -96% 1,98     1800 1982   2200
125% -100% 2,00     1820 2000    
130% -104% 2,02            
135% -108% 2,04            
140% -112% 2,06            
145% -116% 2,08            
150% -120% 2,10            

 

ChartObject CSC4  Drehzahlregler

ChartObject CSC2200  Drehzahlregler

Die obigen Werte gelten für Drehzahlabnehmer mit 3 Magneten (3 Impulse pro Umdrehung)

Für die Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden