7.Vienna Helipokal
im Rahmen des Österreich Pokals 2000
Klasse
RC/HC-C
                 
Gesamtergebnis - Einzelwertung
Rang Stnr. Name Club Ld. 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. Gesamt
1 22 Voss Günter 1. MHC Austria A 831,17 981,37 1000,00 1981,37
2 24 Seimann Reinhold MFC Zistersdorf A 928,57 1000,00 931,22 1931,22
3 25 Fürst Martin 1. MHC Austria A 1000,00 869,57 867,72 1869,57
4 20 Zerbs Rene 1. MHC Austria A 772,73 844,72 0,00 1617,45
5 26 Kramer Bernhard 1. MHC Austria A 662,34 708,07 772,49 1480,56
                 
Funktion   Name Club     Lizenz  
Wettbewerbsl. Wolf Hans 0 0
Organisationsleiter Greiner Michael 0 0
Jury Andreas Pockberger 0 0
Punkterichter 1 Lacher Johann 0 990020
Punkterichter 2 Egger Johann 0 970028
Punkterichter 3 Tunk Michael 0 950033
Punkterichter 4 Putz Marion 0 990018
Punkterichter 5   Kals Josef 0     970027  
1.MHC Austria Wettbewerbsnummer   Markgrafneusiedl
      NWI 35/2000     17. - 18 Juni 2000