3. Steyrtal Pokal
Klasse: F3C
rE r g e b n i s - L i s t e
| Rg | StNr. | Teilnehmer | Land | Dg-1 | Dg.-2 | Dg-3 | Dg-4. | Dg.1- 4 |
| Club | FlyOff-1 | FlyOff-2 | FlyOff-3 | Gesamt | ||||
| 1° | 18 | WORGAS WOLFGANG | B | 1000,00 | 1000,00 | (1000,00) | 0,00 | 2000,00 |
| MFC-Stegersbach | 1000,00 | (994,74) | 0,00 | 3000,00 | ||||
| 2° | 12 | KALS ANDREAS | OÖ | (489,79) | 954,29 | 952,98 | 0,00 | 1907,27 |
| AK-Balsa | (969,01) | 1000,00 | 0,00 | 2907,27 | ||||
| 3° | 20 | GRAF OLIVER | BRD | 985,15 | 978,06 | (918,62) | 0,00 | 1963,21 |
| VMR-Regensburg | (889,84) | 898,42 | 0,00 | 2861,63 | ||||
| 4° | 15 | SCHORNSTEINER ROBERT | ST | 949,90 | (948,81) | 951,17 | 0,00 | 1901,07 |
| HSV-Aigen | 934,59 | (933,45) | 0,00 | 2835,66 | ||||
| 5° | 16 | HAHN ALOIS | W | 881,26 | (868,37) | 891,50 | 0,00 | 1772,76 |
| 1.MHC-Austria | (800,34) | 840,63 | 0,00 | 2613,39 | ||||
| 6° | 13 | BARTOSCH GÜNTER | NÖ | 844,15 | 895,79 | (793,85) | 0,00 | 1739,94 |
| MFC-Zistersdorf | (834,76) | 854,64 | 0,00 | 2594,58 | ||||
| 7° | 19 | EBNER MICHAEL | NÖ | (853,43) | 873,85 | 858,95 | 0,00 | 1732,80 |
| BSV-Voith | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1732,80 | ||||
| 8° | 11 | HAUNSCHMIED ADALBERT | NÖ | 847,86 | 851,91 | (831,82) | 0,00 | 1699,77 |
| BSV-Voit / RCH-Team | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1699,77 | ||||
| 9° | 17 | EGGER BERNHARD | T | 784,78 | 817,18 | (737,79) | 0,00 | 1601,96 |
| Golden Eagles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1601,96 |
| Wettbewerbsleiter: | Michael Tunk | Punkterichter: | Egger Johann | 970028 |
| Organisationsleiter: | Hubert Aigner | FABIAN Ing. Helmut | 910024 | |
| Auswertung: | Rainer Markowetz | KALS Josef | 970027 | |
| Senderdepot: | Hubert Aigner | PUTZ Marion | 990018 | |
| Jury: | n.n. | WALLISCH Susanne | 970022 |
AK-BALSA
Grünburg, 11. - 12. Sept. 1999