| 1. Int. Kyosho Heli-Cup und Ö-Pokal |
| Klasse: F3C |
| Mayrhofen/Zillertal |
| E r g e b n i s - L i s t e |
| Rg | St | Teilnehmer | Club | Land | Dg | -1 | Dg | -2 | Dg | -3 | Dg | -4 | Gesamt |
| 1° | 2 | FEIL Rüdiger | MFC Dillingen | GER | 1000,00 | (1000,00) | 1000,00 | 0,00 | 2000,00 |
| 2° | 11 | HÖHNLE Johann | VMR Regensburg | GER | 979,13 | 970,58 | (968,15) | 0,00 | 1949,71 |
| 3° | 12 | SCHORNSTEINER Robert | HSV-Aigen | ST | 940,60 | 928,10 | (855,09) | 0,00 | 1868,70 |
| 4° | 3 | GRABER Daniele | GESV | CHE | 916,53 | 924,83 | (904,45) | 0,00 | 1841,36 |
| 5° | 4 | LUCCHI Stefano | Italy | ITA | (852,32) | 911,76 | 926,75 | 0,00 | 1838,51 |
| 6° | 13 | GRAF Oliver . | VMR-Regensburg | GER | 937,39 | (836,60) | 886,94 | 0,00 | 1824,33 |
| 7° | 16 | KALS Andreas | AK-Balsa | OÖ | (786,51) | 830,06 | 808,91 | 0,00 | 1638,97 |
| 8° | 9 | DILLICH Max | TO | ITA | 791,33 | 836,60 | (775,47) | 0,00 | 1627,93 |
| 9° | 14 | EBNER Michael | BSV-Voith | NÖ | 825,04 | (763,07) | 772,29 | 0,00 | 1597,33 |
| 10 | 1 | WORGAS Wolfgang | MFC-Stegersbach | B | (698,23) | 730,39 | 863,05 | 0,00 | 1593,44 |
| 11 | 10 | BARTOSCH Günter | MFC-Zistersdorf | NÖ | (747,99) | 816,99 | 757,96 | 0,00 | 1574,95 |
| 12 | 8 | GRABER Ennio | GESV | CHE | 775,28 | 782,67 | (754,77) | 0,00 | 1557,95 |
| 13 | 18 | HAUNSCHMIED Adalbert | BSV-Voit / RCH-Team | NÖ | 741,57 | (730,39) | 757,96 | 0,00 | 1499,53 |
| 14 | 6 | EMMENEGGER Hans | MG-Unteres-Aaretal | CHE | 701,44 | (633,98) | 780,25 | 0,00 | 1481,69 |
| 15 | 17 | LOCHER Marco | Swipair | CHE | 760,83 | 717,32 | (700,63) | 0,00 | 1478,15 |
| 16 | 7 | HAHN Alois | 1.MHC-Austria | W | 690,20 | 781,04 | 0,00 | 0,00 | 1471,24 |
| 17 | 5 | FORNAROLI Giuseppe | Italy | ITA | (712,68) | 722,22 | 721,33 | 0,00 | 1443,55 |
| 18 | 15 | EGGER Bernhard | Golden Eagles | T | 780,09 | (369,28) | 624,20 | 0,00 | 1404,29 |
| Wettbewerbsleiter: | Michael Tunk | Punkterichter: | della TOFFOLA Lucia | n.d. | Dg: | 1 | Prog: | A |
| Organisationsleiter: | Johann Egger | FABIAN Ing. Helmut | 910024 | Dg: | 2 | Prog: | A |
| Auswertung: | Rainer Markowetz | KALS Josef | 970027 | Dg: | 3 | Prog: | A |
| Senderdepot: | Gerhard Lindner, | Lessner Peter | 77/21 |
| Jury: | Manfred Dittmayr - A | SCHMITTER Jürg | n.d. |
| Tobias Schulz - D |
| Harald Schappacher - A |
| Seite 1 |
| Heli Club Zillertal | WB-Nr: | J 4/99 | Mayrhofen/Tirol |
| 22. - 24. Mai 1999 |