| 5.Vienna Helipokal | ||||||||
| im Rahmen des Ö-Pokal 1998 | ||||||||
| Klasse RC/HC-C | ||||||||
| Rang | Stnr. | Name | Club | Ld. | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | Gesamt |
| 1 | 4 | Mitterer Johann | RCH-Pielachtal | A | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
| 2 | 3 | Huber Harald | MFC-Zistersdorf | A | 945,95 | 982,83 | 982,83 | |
| 3 | 1 | Seimann Reinhold | UMBC Laa / Thaya | A | 980,69 | 862,66 | 980,69 | |
| 4 | 5 | Gregorides Josef Hermann | 1. MHC Austria | A | 822,39 | 828,33 | 828,33 | |
| 5 | 6 | Maly Christian | 1. MHC Austria | A | 69,50 | 0,00 | 69,50 | |
| 1.MHC Austria | Wettbewerbsnummer | Markgrafneusiedl | ||||||
| NWI 28/98 | 04. - 05. Juli 1998 | |||||||
Letzte Aktualisierung 05.07.98
Durch Alois HAHN