| 5.Vienna Helipokal | |||||||||
| im Rahmen des Ö-Pokal 1998 | |||||||||
| Klasse F3C | |||||||||
| Rang | Stnr. | Name | Club | Ld. | 1. Durchg. | 2. Durchg. | Gesamt | ||
| 1 | 34 | Brennsteiner Josef | MFC-Wildkogelfalken | A | 250,00 | 978,47 | 260,50 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2 | 39 | Schornsteiner Robert | HSV-Aigen | A | 255,50 | 1000,00 | 254,00 | 975,05 | 1000,00 |
| 3 | 35 | Worgas Wolfgang | MFC | A | 241,50 | 945,21 | 257,00 | 986,56 | 986,56 |
| 4 | 40 | Brennsteiner Franz | MFC-Wildkogelfalken | A | 248,50 | 972,60 | 252,50 | 969,29 | 972,60 |
| 5 | 31 | Bartosch Günter | MFC-Zistersdorf | A | 230,00 | 900,20 | 241,00 | 925,14 | 925,14 |
| 6 | 32 | Hahn Alois | 1. MHC Austria | A | 182,00 | 712,33 | 229,00 | 879,08 | 879,08 |
| 7 | 37 | Kals Andreas | AK-Balsa | A | 220,50 | 863,01 | 222,00 | 852,21 | 863,01 |
| 8 | 36 | Haunschmied Adelbert | RCH-Team | A | 212,00 | 829,75 | 188,00 | 721,69 | 829,75 |
| 9 | 38 | Denner Kurt | MFC-Zistersdorf | A | 164,50 | 643,84 | 173,50 | 666,03 | 666,03 |
| 1.MHC Austria | Wettbewerbsnummer | Markgrafneusiedl | |||||||
| NWI 26/98 | 04. - 05. Juli 1998 | ||||||||
Letzte Aktualisierung 05.07.98
Durch Alois HAHN