Gesamtergebnis RC/HC-C

Steinfeldpokal RC-HC/C Durchg. 1 Durchg. 2 Durchg. 3    
Rang St.Nr. Name Pkt. % Pkt. Pkt. % Pkt. Pkt. % Pkt. Streichr. Ergebnis
1 44 Mitterer Johann 156,5 1000 145,5 1000 158,5 1000 1000 2000
2 41 Seiman Reinhold 125,5 802 105,5 725 125,5 792 725 1594
3 42 Huber Harald 122,0 780 102,0 701 118,5 748 701 1527
4 43 Gregorides Josef Hermann 106,0 677 101,0 694 118,0 744 677 1439
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
                     
                     
                     
  Punktewerter 1 Tunk         Organisationsleiter: Helmuth Klimon    
  Punktewerter 2 Kals/ Worgas/Dittmayer         Wettbewerbsleiter: Friedrich Leeb    
  Punktewerter 3 Bergmann         Jury: Peter Sinabell    
  Punktewerter 4 Ableitinger                
  Punktewerter 5 Fabian                
                     

Letzte Aktualisierung 10.06.98
Durch Alois HAHN