Gesamtergebnis F3C-S

Steinfeldpokal F3C-S Durchg. 1 Durchg. 2 Durchg. 3      
Rang St.Nr. Name Pkt. % Pkt. Pkt. % Pkt. Pkt. % Pkt. Streichr. Ergebnis  
1 22 Ebner Michael 248,5 1000 239,5 1000 270,5 1000 1000 2000  
2 23 Wallisch Manfred 243,5 980 226,0 944 130,0 481 481 1924  
-     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0  
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0  
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0  
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0  
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0  
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0  
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0  
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0  
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0  
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0  
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0  
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0  
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0  
                       
                       
                       
    Punktewerter 1 Tunk           Organisationsleiter: Helmuth Klimon  
    Punktewerter 2 Kals/Schornst./Egger           Wettberwerbsleiter: Friedrich Leeb  
    Punktewerter 3 Bergmann           Jury: Peter Sinabell  
    Punktewerter 4 Ableitinger                
    Punktewerter 5 Fabian                

Letzte Aktualisierung 10.06.98
Durch Alois HAHN