Gesamtergebnis F3C

Steinfeldpokal F3C Durchg. 1 Durchg. 2 Durchg. 3 Durchg. 4    
Rang St.Nr. Name Pkt. % Pkt. Pkt. % Pkt. Pkt. % Pkt. Pkt. % Pkt. Streichr. Ergebnis
1 9 Brennsteiner Josef 258,5 977 230,0 913 269,0 994 282,5 1000 913 2972
2 5 Brennsteiner Franz 264,5 1000 239,0 948 270,5 1000 257,5 912 912 2948
3 3 Schornsteiner Robert 256,0 968 252,0 1000 248,5 919 250,5 887 887 2887
4 2 Worgas Wolfgang 250,0 945 234,5 931 262,5 970 265,0 938 931 2854
5 10 Oliver Graf 250,0 945 227,0 901 252,0 932 240,0 850 850 2778
6 4 Bartosch Günter 235,5 890 214,0 849 231,5 856 210,5 745 745 2595
7 1 Haunschmied Adelbert 218,0 824 197,0 782 230,0 850 236,5 837 782 2512
8 6 Hahn Alois 222,5 841 199,5 792 234,0 865 204,5 724 724 2498
9 7 Egger Bernhard 208,0 786 198,5 788 225,0 832 207,5 735 735 2406
10 8 Kals Andreas 185,0 699 165,5 657 224,0 828 0,0 0 0 2184
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
- 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
                         
                         
                         
    Punktewerter 1 Tunk           Organisationsleiter: Helmuth Klimon    
    Punktewerter 2 Dittmayer           Wettbewerbsleiter: Friedrich Leeb    
    Punktewerter 3 Bergmann           Jury: Peter Sinabell    
    Punktewerter 4 Ableitinger                  
    Punktewerter 5 Fabian                  
                         
                         

Letzte Aktualisierung 10.06.98
Durch Alois HAHN