6. Neusiedler Seeadlerpokal


Klasse: F3C

E r g e b n i s - L i s t e

Rg. St. Teilnehmer Club Ld Dg-1
Dg-2
Dg-3
Dg-4 Gesamt
dB

1 4 BRENNSTEINER JOSEF MFC-Wildkogelfalken S 996,15 967,01 (966,23) 1000,00 2963,16 0

2 8 BRENNSTEINER FRANZ MFC-Wildkogelfalken S 1000,00 979,38 (919,32) 980,63 2960,02 0

3 5 WORGAS WOLFGANG MFC-Stegersbach B (951,92) 1000,00 1000,00 922,54 2922,54 0

4 2 SCHORNSTEINER ROBERT HSV-Aigen ST 973,08 985,57 (878,05) 926,06 2884,70 0

5 7 BARTOSCH GÜNTER MFC-Zistersdorf 844,23 960,82 (836,77) 857,39 2662,45 0

6 6 HAHN ALOIS 1.MHC-Austria W 844,23 956,70 (836,77) 836,27 2637,20 0

7 3 EGGER BERNHARD Golden Eagles T 744,23 738,14 (716,70) 614,44 2096,81 0

8 1 HAUNSCHMIED ADALBERT BSV-Voit / RCH-Team 844,23 812,37 0,00 0,00 1656,60 0

Wettbewerbsleiter: Friedrich Hess Punkterichter: ABLEITINGER PETER 910025 Dg: 1 Prog: A

Organisationsleiter: Josef Egermann BERGMANN KURT 970021 Dg: 2 Prog: A

Auswertung: Herbert Fücsök BUCHINGER KARL 950015 Dg: 3 Prog: A

Senderdepot: Hans Gstettner KALS JOSEF 970027 Dg: 4 Prog: B

Joury: BFR Manfred WALLISCH SUSANNE 970022

FMC-Seeadler WB-Nr: NWI 23/98 Neusiedl/See

ASVÖ Mitglied 23. U. 24.5.1998