2. Steyrtal Pokal
im Rahmen des
Österreich Pokals

16. und 17. Mai 1998

                 
Ergebnisse
                 
                 
Rang TNAME CLUB LAND Punkte_1 Punkte_2 Punkte_3 Punkte_Ges STNR
                 
  Programm: F3C              
                 
1 BRENNSTEINER JOSEF MFC-Wildkogelfalken S 1000,0 1000,0 0,0 2000,0 7
2 HÖNLE JOHANN Regensburg D 988,4 (981,7) 1000,0 1988,4 5
3 BRENNSTEINER FRANZ MFC-Wildkogelfalken S 971,8 961,8 (950,3) 1933,6 11
4 WORGAS WOLFGANG MFC-Stegersbach B 945,2 (921,9) 986,8 1931,9 4
5 SCHORNSTEINER ROBERT HSV-Aigen ST 970,1 (951,8) 952,0 1922,1 1
6 GRAF OLIVER VMR-Regensburg BRD 943,5 961,8 (942,1) 1905,3 9
7 KALS ANDREAS AK-Balsa (845,5) 887,0 860,9 1748,0 10
8 HAHN ALOIS 1.MHC-Austria W (807,3) 858,8 877,5 1736,3 8
9 BARTOSCH GÜNTER MFC-Zistersdorf (810,6) 888,7 837,7 1726,5 2
10 HAUNSCHMIED ADALBERT BSV-Voit / RCH-Team (764,1) 873,8 804,6 1678,4 3
11 EGGER BERNHARD Golden Eagles T (737,5) 782,4 803,0 1585,4 6
                 
  PNAME LIZENZ   DG PROG      
  ABLEITINGER PETER 910025   1 A      
  BERGMANN KURT 970021   2 A      
  EGGER 970028   3 A      
  KALS JOSEF 970027            
  WALLISCH SUSANNE 9400430066            
                 
                 
  Programm: F3C/S              
                 
1 EBNER MICHAEL BSV-Voith 1000,0 (994,9) 1000,0 2000,0 23
2 WALLISCH MANFRED 1. MHC Austria W (906,3) 1000,0 965,2 1965,2 24
3 WEINGAST ADOLF BSV-Voit / RCH-Team (618,3) 739,9 649,7 1389,6 21
4 WOLF MARCO KSV ST 63,2 0,0 0,0 63,2 22
                 
  PNAME LIZENZ            
  ABLEITINGER PETER 910025            
  BERGMANN KURT 970021            
  EGGER 970028            
  KALS JOSEF 970027            
  WALLISCH SUSANNE 9400430066            
                 
  Programm: RC-HC/C              
                 
1 Mitterer Johann     1000,0 1000,0 (1000,0) 2000,0 30
                 
  PNAME LIZENZ            
  ABLEITINGER PETER 910025            
  BERGMANN KURT 970021            
  EGGER 970028            
  KALS JOSEF 970027            
  WALLISCH SUSANNE 9400430066            
                 
                 



Letzte Aktualisierung 14.05.98