| 2. Dorfgastein Helipokal | ||||||||
| in Rahmen des Ö-Pokal 1998 | ||||||||
| Klasse | ||||||||
| RC/HC-C | ||||||||
| Gesamtergebnis - Einzelwertung | ||||||||
| Rang | Stnr. | Name | Club | Ld. | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | Gesamt |
| 1 | 33 | Mitterer Johann | 0 | A | 1000,00 | 1000,00 | 2000,00 | |
| 2 | 30 | Huber Harald | 0 | A | 911,97 | 906,67 | 1818,64 | |
| 3 | 31 | Seimann Reinhold | 0 | A | 827,46 | 863,33 | 1690,80 | |
| 4 | 34 | Irausek Johann | 0 | A | 721,83 | 750,00 | 1471,83 | |
| 5 | 32 | Gregorides Josef Hermann | 0 | A | 838,03 | 113,33 | 951,36 | |
| Funktion | Name | Lizenz | ||||||
| Wettbewerbsl. | Wolf Hans | |||||||
| Organisationsleiter | Freymann Walter | |||||||
| Punkterichter 1 | Egger Johann | 970028 | ||||||
| Punkterichter 2 | Freymann Walter | 950034 | ||||||
| Punkterichter 3 | Dittmayer Manfred | 870001 | ||||||
| Punkterichter 4 | Wallisch Susanne | 970022 | ||||||
| Punkterichter 5 | Kals Josef | 970027 | ||||||
| 1.MHC Austria | Wettbewerbsnummer | Dorfgastein/SBG | ||||||
| NWI 31/98 | 19.09.1998 | |||||||
Letzte Aktualisierung 12.10.98
Durch AHa