| 2. Dorfgastein Helipokal | ||||||||
| in Rahmen des Ö-Pokal 1998 | ||||||||
| Klasse | ||||||||
| F3C-S | ||||||||
| Gesamtergebnis - Einzelwertung | ||||||||
| Rang | Stnr. | Name | Club | Ld. | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | Gesamt |
| 1 | 20 | Wallisch Manfred | 0 | 0 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 2000,00 |
| Funktion | Name | Lizenz | ||||||
| Wettbewerbsl. | Wolf Hans | |||||||
| Organisationsleiter | Freymann Walter | |||||||
| Punkterichter 1 | Egger Johann | 970028 | ||||||
| Punkterichter 2 | Freymann Walter | 950034 | ||||||
| Punkterichter 3 | Dittmayer Manfred | 870001 | ||||||
| Punkterichter 4 | Wallisch Susanne | 970022 | ||||||
| Punkterichter 5 | Kals Josef | 970027 | ||||||
| 1.MHC Austria | Wettbewerbsnummer | Dorfgastein/SBG | ||||||
| NWI 30/98 | 19.09.1998 | |||||||
Letzte Aktualisierung 12.10.98
Durch AHa