| 2. Dorfgastein Helipokal | ||||||||
| in Rahmen des Ö-Pokal 1998 | ||||||||
| Klasse | ||||||||
| F3C | ||||||||
| Gesamtergebnis - Einzelwertung | ||||||||
| Rang | Stnr. | Name | Club | Ld. | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | Gesamt |
| 1 | 4 | Schornsteiner Robert | 0 | A | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 2000,00 |
| 2 | 8 | Graf Oliver | 0 | D | 934,55 | 958,18 | 960,78 | 1918,97 |
| 3 | 1 | Worgas Wolfgang | 0 | A | 909,09 | 969,09 | 941,18 | 1910,27 |
| 4 | 2 | Brennsteiner Josef | 0 | A | 843,64 | 949,09 | 939,39 | 1888,48 |
| 5 | 7 | Kals Andreas | 0 | A | 894,55 | 914,55 | 893,05 | 1809,09 |
| 6 | 6 | Brennsteiner Franz | 0 | A | 827,27 | 890,91 | 839,57 | 1730,48 |
| 7 | 5 | Bartosch Günter | 0 | A | 681,82 | 832,73 | 803,92 | 1636,65 |
| 8 | 10 | Ebner Michael | 0 | A | 727,27 | 789,09 | 787,88 | 1576,97 |
| 9 | 3 | Hahn Alois | 0 | A | 738,18 | 785,45 | 711,23 | 1523,64 |
| 10 | 9 | Egger Bernhard | 0 | A | 714,55 | 783,64 | 713,01 | 1498,18 |
| 11 | 11 | Haunschmied Adelbert | 0 | A | 652,73 | 670,91 | 775,40 | 1446,31 |
| Funktion | Name | Lizenz | ||||||
| Wettbewerbsl. | Wolf Hans | |||||||
| Organisationsleiter | Freymann Walter | |||||||
| Jury | ||||||||
| Punkterichter 1 | Egger Johann | 970028 | ||||||
| Punkterichter 2 | Freymann Walter | 950034 | ||||||
| Punkterichter 3 | Dittmayer Manfred | 870001 | ||||||
| Punkterichter 4 | Wallisch Susanne | 970022 | ||||||
| Punkterichter 5 | Kals Josef | 970027 | ||||||
| 1.MHC Austria | Wettbewerbsnummer | Dorfgastein/SBG | ||||||
| NWI 29/98 | 19.09.1998 | |||||||
Letzte Aktualisierung 12.10.98
Durch AHa