
Teilbewerb des -Pokal
Dorfgastein, 23. und 24.August 1997
| Rang | Name | Verein | Dg.1 | Dg.2 | Dg.3 | Gesamt |
| 1 | Schornsteiner Robert | HSV Aigen/E. | 1000,00 | 1000,00 | 950,50 | 2000,00 |
| 2 | Brennsteiner Josef | MFC Wildkogelfalken | 975,09 | 967,80 | 1000,00 | 1975,09 |
| 3 | Worgas Wolfgang | MFC Stegersbach | 841,64 | 852,54 | 927,39 | 1779,94 |
| 4 | Brennsteiner Franz | MFC Wildkogelfalken | 852,31 | 832,20 | 914,19 | 1766,50 |
| 5 | Kals Andreas | AK Balsa | 0 | 706,78 | 770,63 | 1477,41 |
| 6 | Haunschmied Adelbert | BSV Voith St.Plten | 685,05 | 666,10 | 759,08 | 1444,13 |
| 7 | Hahn Alois | 1.MHC Austria | 699,29 | 542,37 | 735,97 | 1435,26 |
letzte nderung: 26. August 1997